進路実績(令和6年度)
令和6年度 合格数
【国公立大学】※海外の公立大学を含む
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
東京藝術大学 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 2 | 2 | |
山形大学 | 1 | 1 | |
東京都立大学 | 2 | 2 | |
都留文科大学 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 1 | 1 | |
新潟県立大学 | 1 | 1 | |
長岡造形大学 | 1 | 1 | |
Mount Saint Vincent University(カナダ) | 1 | 1 | |
合計 | 11 | 9 | 2 |
【私立大学】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
青山学院大学 | 3 | 2 | 1 |
亜細亜大学 | 6 | 6 | |
植草学園大学 | 3 | 3 | |
SBC東京医療大学 | 6 | 6 | |
江戸川大学 | 6 | 6 | |
桜美林大学 | 7 | 7 | |
学習院大学 | 5 | 5 | |
神奈川大学 | 5 | 5 | |
亀田医療大学 | 1 | 1 | |
神田外語大学 | 7 | 7 | |
関東学院大学 | 3 | 3 | |
杏林大学 | 1 | 1 | |
敬愛大学 | 11 | 11 | |
工学院大学 | 1 | 1 | |
國學院大學 | 6 | 5 | 1 |
国際医療福祉大学 | 4 | 4 | |
国士舘大学 | 7 | 7 | |
駒澤大学 | 10 | 10 | |
埼玉工業大学 | 1 | 1 | |
産業能率大学 | 2 | 2 | |
淑徳大学 | 14 | 14 | |
順天堂大学 | 6 | 6 | |
城西国際大学 | 9 | 9 | |
成蹊大学 | 2 | 2 | |
専修大学 | 12 | 12 | |
創価大学 | 1 | 1 | |
大正大学 | 2 | 2 | |
大東文化大学 | 3 | 3 | |
拓殖大学 | 8 | 8 | |
玉川大学 | 1 | 1 | |
干葉経済大学 | 1 | 1 | |
干葉工業大学 | 57 | 57 | |
千葉商科大学 | 14 | 14 | |
中央大学 | 3 | 2 | 1 |
中央学院大学 | 3 | 3 | |
帝京大学 | 4 | 4 | |
帝京科学大学 | 4 | 4 | |
帝京平成大学 | 12 | 12 | |
デジタルハリウッド大学 | 2 | 2 | |
東海大学 | 7 | 7 | |
東京有明医療大学 | 2 | 2 | |
東京医療保健大学 | 4 | 4 | |
東京音楽大学 | 1 | 1 | |
東京経済大学 | 3 | 3 | |
東京工科大学 | 2 | 2 | |
東京情報大学 | 4 | 4 | |
東京電機大学 | 2 | 2 | |
東京都市大学 | 1 | 1 | |
東京農業大学 | 3 | 3 |
東京未来大学 | 1 | 1 | |
東京理科大学 | 1 | 1 | |
東都大学 | 5 | 5 | |
東邦大学 | 3 | 3 | |
東洋大学 | 18 | 18 | |
東洋学園大学 | 2 | 2 | |
獨協大学 | 6 | 6 | |
二松学舎大学 | 4 | 4 | |
日本大学 | 47 | 46 | 1 |
日本映画大学 | 2 | 2 | |
日本体育大学 | 1 | 1 | |
文化学園大学 | 2 | 2 | |
文教大学 | 2 | 2 | |
文京学院大学 | 3 | 3 | |
法政大学 | 10 | 9 | 1 |
武蔵大学 | 4 | 4 | |
武蔵野大学 | 28 | 28 | |
武蔵野音楽大学 | 2 | 2 | |
武蔵野美術大学 | 2 | 2 | |
明海大学 | 14 | 14 | |
明治大学 | 1 | 1 | |
明治学院大学 | 1 | 1 | |
目白大学 | 4 | 4 | |
山梨学院大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 8 | 2 | 6 |
立正大学 | 10 | 10 | |
立命館大学 | 2 | 2 | |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | |
流通経済大学 | 4 | 4 | |
麗澤大学 | 5 | 5 | |
和光大学 | 1 | 1 | |
早稲田大学 | 1 | 1 | |
大妻女子大学 | 17 | 17 | |
学習院女子大学 | 1 | 1 | |
共立女子大学 | 7 | 7 | |
実践女子大学 | 4 | 4 | |
聖心女子大学 | 3 | 3 | |
清泉女子大学 | 1 | 1 | |
聖徳大学 | 3 | 3 | |
津田塾大学 | 2 | 2 | |
東京女子大学 | 7 | 7 | |
東京女子体育大学 | 1 | 1 | |
東京家政大学 | 1 | 1 | |
東京家政学院大学 | 1 | 1 | |
日本女子大学 | 4 | 4 | |
和洋女子大学 | 4 | 4 | |
含計 | 531 | 520 | 11 |
【専門職大学】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
国際ファッション専門職大学 | 1 | 1 | |
東京情報デザイン専門職大学 | 1 | 1 | |
東京保健医療専門職大学 | 1 | 1 | |
合計 | 3 | 3 | 0 |
【短期大学】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
敬愛短期大学 | 2 | 2 | |
國學院大學北海道短期大学部 | 1 | 1 | |
千葉経済大学短期大学部 | 1 | 1 | |
帝京短期大学 | 1 | 1 | |
戸板女子短期大学 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 6 | 0 |
【専門学校・各種学校・大学校・短期大学校・高等専門学校・海外の語学学校・その他】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
干葉県立テクノスクール | 2 | 2 | |
千葉市青葉看護専門学校 | 1 | 1 | |
アイエステティック専門学校 | 1 | 1 | |
大原医療保育福祉専門学校 干葉校 | 1 | 1 | |
大原簿記公務員専門学校 千葉校 | 3 | 3 | |
大原簿記公務員専門学校 津田沼校 | 1 | 1 | |
音響芸術専門学校 | 1 | 1 | |
北原学院歯科衛生専門学校 | 1 | 1 | |
国際医療福祉専門学校 | 3 | 3 | |
ちば愛犬動物フラワー学園 | 2 | 2 | |
干葉医療秘書&IT専門学校 | 1 | 1 | |
干葉ビューティー&ブライダル専門学校 | 1 | 1 | |
干葉美容専門学校 | 1 | 1 | |
東京アニメ・声優専門学校 | 1 | 1 | |
専門学校東京工科自動車大学校 | 1 | 1 | |
専門学校東京デザイナー・アカデミー | 1 | 1 | |
東京動物専門学校 | 1 | 1 | |
専門学校東京ビジネス・アカデミー | 1 | 1 | |
東京文化美容専門学校 | 3 | 3 | |
専門学校東京ホスピタリティ・アカデミー | 1 | 1 | |
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 2 | 2 | |
東京モード学園 | 2 | 2 | |
東京山手調理師専門学校 | 1 | 1 | |
東放学園音響専門学校 | 1 | 1 | |
東洋文化美容専門学校 | 1 | 1 | |
東洋理容美容専門学校 | 2 | 2 | |
日本工学院専門学校 | 1 | 1 | |
服部栄養専門学校 | 1 | 1 | |
HAL東京 | 1 | 1 | |
専門学校ビジョナリーアーツ | 1 | 1 | |
ヒューマンアカデミー パフォーミングアーツ | 1 | 1 | |
船橋情報ビジネス専門学校 | 2 | 2 | |
文化服装学院 | 2 | 2 | |
ベルエポック美容専門学校 | 1 | 1 | |
八干代リハビリテーション学院 | 1 | 1 | |
ヤマザキ動物専門学校 | 2 | 2 | |
山手調理製菓専門学校 | 1 | 1 | |
山野美容専門学校 | 1 | 1 | |
読売理工医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |
合計 | 53 | 53 | 0 |
【民間就職】
会社名 | 合計 | 男 | 女 |
合計 | 0 | 0 | 0 |
【公務員】
団体名 | 合計 | 男 | 女 |
刑務官 | 1 | 1 | |
警視庁 | 1 | 1 | |
千葉県警察 | 2 | 2 | |
市原市消防局 | 1 | 1 | |
船橋市消防局 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 6 | 0 |