進路実績(令和7年度)
令和7年度 合格数
【国公立大学】※海外の公立大学を含む
| 学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
| 千葉大学 | 3 | 2 | 1 |
| 千葉県立保健医療大学 | 4 | 4 | |
| 静岡文化芸術大学 | 1 | 1 | |
| 高知工科大学 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 8 | 1 |
【私立大学】
| 学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
| 愛知学院大学 | 1 | 1 | |
| 青山学院大学 | 4 | 3 | 1 |
| 亜細亜大学 | 9 | 9 | |
| SBC東京医療大学 | 4 | 4 | |
| 江戸川大学 | 3 | 3 | |
| 大阪工業大学 | 1 | 1 | |
| 開智国際大学 | 3 | 3 | |
| 学習院大学 | 2 | 2 | |
| 神奈川大学 | 5 | 5 | |
| 神奈川工科大学 | 1 | 1 | |
| 神田外語大学 | 17 | 17 | |
| 関東学院大学 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 2 | 2 | |
| 杏林大学 | 1 | 1 | |
| 近畿大学 | 1 | 1 | |
| 敬愛大学 | 4 | 4 | |
| 慶應義塾大学 | 5 | 2 | 3 |
| 工学院大学 | 3 | 2 | 1 |
| 高知工科大学 | 1 | 1 | |
| 國學院大學 | 16 | 14 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 5 | 5 | |
| 国際武道大学 | 2 | 2 | |
| 国士舘大学 | 13 | 13 | |
| 駒澤大学 | 19 | 18 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 2 | 2 | |
| 淑徳大学 | 13 | 13 | |
| 順天堂大学 | 5 | 5 | |
| 城西大学 | 2 | 2 | |
| 城西国際大学 | 6 | 6 | |
| 上智大学 | 3 | 2 | 1 |
| 成蹊大学 | 2 | 2 | |
| 成城大学 | 1 | 0 | 1 |
| 清和大学 | 1 | 1 | |
| 専修大学 | 10 | 10 | |
| 第一工業大学 | 1 | 1 | |
| 大正大学 | 4 | 4 | |
| 大東文化大学 | 2 | 2 | |
| 拓殖大学 | 2 | 2 | |
| 玉川大学 | 1 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 3 | 3 | |
| 千葉工業大学 | 31 | 31 | |
| 千葉商科大学 | 15 | 15 | |
| 中京大学 | 1 | 1 | |
| 中央大学 | 9 | 5 | 4 |
| 中央学院大学 | 1 | 1 | |
| 帝京大学 | 10 | 10 | |
| 帝京平成大学 | 13 | 13 | |
| 東海大学 | 2 | 2 | |
| 東京有明医療大学 | 1 | 1 |
| 東京医療保健大学 | 2 | 2 | |
| 東京家政学院大学 | 1 | 1 | |
| 東京経済大学 | 2 | 2 | |
| 東京工科大学 | 4 | 4 | |
| 東京工芸大学 | 2 | 2 | |
| 東京国際大学 | 1 | 1 | |
| 東京情報大学 | 4 | 4 | |
| 東京聖栄大学 | 1 | 1 | |
| 東京電機大学 | 9 | 8 | 1 |
| 東京農業大学 | 3 | 2 | 1 |
| 東京理科大学 | 6 | 4 | 2 |
| 東都大学 | 2 | 2 | |
| 東邦大学 | 14 | 14 | |
| 東洋大学 | 32 | 31 | 1 |
| 東洋学園大学 | 1 | 1 | |
| 獨協大学 | 10 | 9 | 1 |
| 長浜バイオ大学 | 1 | 1 | |
| 新潟医療福祉大学 | 1 | 1 | |
| 二松学舎大学 | 7 | 7 | |
| 日本大学 | 51 | 47 | 4 |
| 日本ウェルネススポーツ大学東京 | 1 | 1 | |
| 日本獣医生命大学 | 2 | 1 | 1 |
| 日本体育大学 | 2 | 2 | |
| びわこ成蹊大学 | 1 | 1 | |
| 文教大学 | 8 | 8 | |
| 法政大学 | 27 | 24 | 3 |
| 星薬科大学 | 1 | 1 | |
| 武蔵大学 | 3 | 3 | |
| 武蔵野大学 | 25 | 25 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |
| 明海大学 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 13 | 11 | 2 |
| 明治学院大学 | 4 | 4 | |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 | |
| 明星大学 | 1 | 1 | |
| 目白大学 | 3 | 3 | |
| 立教大学 | 11 | 8 | 3 |
| 立正大学 | 11 | 11 | |
| 流通経済大学 | 1 | 1 | |
| 麗澤大学 | 4 | 4 | |
| 早稲田大学 | 3 | 3 | |
| 大妻女子大学 | 11 | 11 | |
| 共立女子大学 | 7 | 7 | |
| 実践女子大学 | 6 | 6 | |
| 昭和女子大学 | 7 | 7 | |
| 聖心女子大学 | 1 | 1 | |
| 聖徳大学 | 2 | 2 | |
| 東京家政大学 | 3 | 3 | |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | |
| 日本女子大学 | 4 | 4 |
| 日本女子体育大学 | 1 | 1 | |
| 和洋女子大学 | 3 | 3 | |
| 合計 | 588 | 555 | 33 |
【専門職大学】
| 学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 1 |
【短期大学】
| 学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
| 戸板女子短期大学 | 1 | 1 | |
| 女子栄養大学(日本栄養大学)短期大学部 | 1 | 1 | |
| 新渡戸文化短期大学 | 1 | 1 | |
| 日本大学短期大学部 | 1 | 1 | |
| 合計 | 4 | 4 | 0 |
【専門学校・各種学校・大学校・短期大学校・高等専門学校・海外の語学学校・その他】
| 学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
| 千葉市青葉看護専門学校 | 4 | 4 | |
| ヴィーナスアカデミー | 1 | 1 | |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 1 | |
| 織田調理師専門学校 | 1 | 1 | |
| 神田外語学院 | 2 | 2 | |
| 北原学院千葉歯科衛生専門学校 | 1 | 1 | |
| 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 1 | 1 | |
| CPA会計学院 | 1 | 1 | |
| ジェイヘアメイク専門学校 | 1 | 1 | |
| 慈恵看護専門学校 | 2 | 2 | |
| 慈恵柏看護専門学校 | 1 | 1 | |
| 新宿医療専門学校 | 1 | 1 | |
| 太陽歯科衛生士専門学校 | 1 | 1 | |
| ちば愛犬動物フラワー学園 | 1 | 1 | |
| 千葉情報経理専門学校 | 1 | 1 | |
| 千葉デザイナー学院 | 1 | 1 | |
| 千葉リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 1 | |
| 千葉美容専門学校 | 2 | 2 | |
| 東京医薬看護専門学校 | 1 | 1 | |
| 東京コミュニケーションアート専門学校 | 1 | 1 | |
| 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | 1 | 1 | |
| 東京動物専門学校 | 1 | 1 | |
| 東京ブライダル専門学校 | 1 | 1 | |
| 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 3 | 3 | |
| 東京リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 1 | |
| 東洋理容美容専門学校 | 3 | 3 | |
| 日本医歯薬専門学校 | 1 | 1 | |
| 日本外国語専門学校 | 1 | 1 | |
| 日本工学院専門学校 | 1 | 1 | |
| 日本自動車大学校 | 1 | 1 | |
| 日本美容専門学校 | 1 | 1 | |
| 日本リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | |
| ハッピースイーツ製菓専門学校 | 1 | 1 | |
| 文化服装学院 | 1 | 1 | |
| 二葉看護学院 | 1 | 1 | |
| ベルエポック美容専門学校 | 1 | 1 | |
| 代々木アニメーション学院 | 1 | 1 | |
| 早稲田速記医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |
| 合計 | 48 | 48 | 0 |
【民間就職】
| 会社名 | 合計 | 男 | 女 |
| 亀田総合病院 | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 1 | 0 |
【公務員】
| 団体名 | 合計 | 男 | 女 |
| 刑務官 | 1 | 1 | |
| 警視庁行政 | 1 | 1 | |
| 千葉県警察 | 3 | 2 | 1 |
| 船橋消防 | 1 | 1 | |
| 陸上自衛隊 自衛官候補生 | 1 | 1 | |
| 陸上自衛隊 一般曹候補生 | 1 | 1 | |
| 航空自衛隊 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 8 | 1 |
